Overzicht score PACC-Contest 2002 - 2014

Jaar  Plaats QSO's Multipliers Score
2002 -04e 409 138 56442
2003 -02e 607 129 78303
2004 - 14e 213 58 12354
2005 - 11e 321 80 25680
2006 - 07e 352 65 22880
2007 - 04e 356 74 26344
2008 - 04e 377 94 35483
2009 - 04e 488 90 42120
2010 - 04e 528 93 49104
2011 - 04e 430 108 46440 
2012 - 06e 616 132 81312 
2013 - 11e 344 105 36120 
2014 - 16e 432 105 45360 
2015 - ??e 487 105 51135
PACC 2014 in MULTI-OP MIX met PE1ODY;  PACC 2015 met call PEIQDY in  MULTI-OP MIX
Uitslag PACC-2015 medio Juni 2015
Mijn 5 eerste jaren in de PACC-Contest.jpg (82509 bytes) Contesten blijft fun.jpg (160049 bytes) CW was toch weer favoriet.jpg (175841 bytes) Programma PA0FLE werkt fantastisch.jpg (132169 bytes)
Mijn 1e 5 PACC's Contesten blijft fun CW blijft favoriet Ideaal programma

Home

 

Terug